Hier finden Ihre Träume ein Zuhause
GEBAUT MIT STIL – AN
MORGEN GEDACHT
DAS G8 VEREINT DAS
BESTE AUS ZWEI
WELTEN
In der Grundsteingasse 8, im 16. Wiener Gemeindebezirk, wurde ein Wohnprojekt realisiert, welches mit moderner Architektur und nachhaltiger Bauweise neue Akzente im modernen Wohnen setzt. Die Wohnungen wurden durch eine umfassende Sanierung auf den neuesten technischen und energetischen Stand gebracht, ohne dabei den Charme der jahrhundertealten Bausubstanz zu verlieren.
Besonderes Augenmerk wurde auf die typischen Elemente eines Altbaus wie z.B. Holzvertäfelungen, die man meist in repräsentativen Lagen der Innenstadt findet, gelegt. Sie verleihen der Wohnung einen unverwechselbaren Charakter und erzählen die Geschichte des Hauses. Gleichzeitig wurde Dank hochwertiger & moderner Fenster der bestmögliche Energie- und Schallschutz erreicht. Mit dem Einbau einer Pelletsheizung wurde „an morgen gedacht“.
FÜR DAS LEBEN
GEMACHT
Egal ob allein, zu zweit oder mit Kindern – im G8 findet jeder sein Zuhause. Die zwei Baukörper mit insgesamt 46 durchdachten Wohnungen vereinen smarte Grundrisse mit einem nachhaltigen Wohnkonzept.
Hochwertige Ausstattungsmerkmale wie Fußbodenheizung, Qualitätsküchen oder großzügige Fensterfronten mit Freiflächen, sorgen für lichtdurchflutete Räume und schaffen ein behagliches Wohngefühl – Tag für Tag.
Wohnungsgrößen
Wohnflächen von rd. 26-105 m²,
passend für jeden Lebensabschnitt
Grundrisse
individuelle Bedürfnisse
Freiflächen
(Gärten, Balkone, Loggien, Terrassen).
Wertanlage
Die Wohnungen eignen sich zur
Eigennutzung und als Kapitalanlage.
| Stiege | Top | Geschoß | Zimmer | Wohnfläche in m² | Loggia in m² | Balkon in m² | Terrasse in m² | Kaufpreis | Verkaufsplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EG/KG | 4 | 85,3 | – | 3,71 | 15,08 | 589.500 € | DOWNLOAD |
| 1 | 2 | EG | 1 | 31,17 | – | 3,7 | – | 219.000 € | DOWNLOAD |
| 1 | 3 | EG/KG | 4 | 88,48 | – | 6,5 | 17,69 | 625.500 € | DOWNLOAD |
| 1 | 4 | EG/1. OG | – | 155,46 | – | – | 25,16 | VERKAUFT | |
| 1 | 5 | 1. OG | 3 | 72,12 | – | 8,07 | – | 519.500 € | DOWNLOAD |
| 1 | 6 | 1. OG | 3 | 62,69 | – | – | – | 453.000 € | DOWNLOAD |
| 1 | 7 | 1. OG | 2 | 40,22 | 7,19 | – | – | 326.500 € | DOWNLOAD |
| 1 | 8 | 1. OG | 2 | 45,93 | – | – | – | VERKAUFT | DOWNLOAD |
| 1 | 9 | 2. OG | 2 | 56,78 | – | 7,47 | – | 425.500 € | DOWNLOAD |
| 1 | 10 | 2. OG | 1 | 32,35 | – | 3,28 | – | 241.500 € | DOWNLOAD |
| 1 | 11 | 2. OG | 2 | 42,3 | – | 3,13 | – | 311.000 € | DOWNLOAD |
| 1 | 12 | 2. OG | 2 | 41,66 | 7,18 | – | – | 345.000 € | DOWNLOAD |
| 1 | 13 | 2. OG | 2 | 45,18 | – | – | – | 320.000 € | DOWNLOAD |
| 1 | 14 | 2. OG | 2 | 43,78 | – | 4,29 | – | 326.000 € | DOWNLOAD |
| 1 | 15 | 3. OG | 3 | 74,64 | – | 7,48 | – | 565.500 € | DOWNLOAD |
| 1 | 16 | 3. OG | 3 | 64,98 | – | 6,5 | – | 495.000 € | DOWNLOAD |
| 1 | 17 | 3. OG | 2 | 50,82 | – | 7,16 | – | 395.500 € | DOWNLOAD |
| 1 | 18 | 3. OG | 1 | 37,19 | – | – | – | 271.500 € | DOWNLOAD |
| 1 | 19 | 3. OG | 2 | 43,56 | – | 4,31 | – | 332.000 € | DOWNLOAD |
| 1 | 20 | 1. DG/2. DG | 3 | 96,88 | – | – | 47,83 | 930.000 € | DOWNLOAD |
| 1 | 21 | 1. DG | 4 | 92,63 | – | 12,97 | 15,32 | 818.000 € | DOWNLOAD |
| 1 | 22 | 1. DG/2. DG | 3 | 97,51 | – | – | 12,68 | 810.000 € | DOWNLOAD |
| 1 | 23 | 1. DG/2. DG | 3 | 85,93 | – | 4,31 | 11,63 | 739.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 1 | EG/KG | 4 | 97,4 | – | 6,98 | 23 | 699.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 2 | EG | 1 | 25,4 | – | 3,31 | – | 182.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 3 | EG/KG | 4 | 91,15 | – | 3,59 | 19,06 | 636.500 € | DOWNLOAD |
| 2 | 4 | EG | 2 | 32,01 | – | – | 21,9 | 283.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 5 | EG | 1 | 30,8 | – | – | 21,66 | 275.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 6 | 1. OG | 2 | 39,91 | – | 3,58 | – | 286.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 7 | 1. OG | 2 | 43,17 | – | 6,7 | – | 319.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 8 | 1. OG | 2 | 42,8 | – | 3,58 | – | 306.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 9 | 1. OG | 2 | 40,24 | – | 3,59 | – | VERKAUFT | |
| 2 | 10 | 1. OG | 2 | 30,8 | – | 7,61 | – | 239.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 11 | 2. OG | 2 | 40,9 | – | 3,59 | – | 303.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 12 | 2. OG | 2 | 44,58 | – | 6,7 | – | 339.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 13 | 2. OG | 2 | 44,23 | – | 3,59 | – | 325.500 € | DOWNLOAD |
| 2 | 14 | 2. OG | 2 | 40,84 | – | 10,62 | – | 327.500 € | DOWNLOAD |
| 2 | 15 | 2. OG | 2 | 31,19 | – | 7,59 | – | 249.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 16 | 3. OG | 2 | 41,68 | – | 3,58 | – | 317.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 17 | 3. OG | 2 | 44,45 | – | 6,7 | – | 346.500 € | DOWNLOAD |
| 2 | 18 | 3. OG | 2 | 43,84 | – | 3,59 | – | 332.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 19 | 3. OG | 2 | 40,77 | – | 10,63 | – | 336.500 € | DOWNLOAD |
| 2 | 20 | 3. OG | 2 | 31,03 | – | 7,62 | – | 259.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 21 | 1. DG/2. DG | 3 | 113,48 | – | 3,58 | 48,85 | 998.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 22 | 1. DG | 3 | 90,6 | – | 10,41 | 9,16 | 792.000 € | DOWNLOAD |
| 2 | 23 | 1. DG/2. DG | 2 | 62,65 | – | 7,62 | 35,6 | 669.000 € | DOWNLOAD |
QUALITÄT TRIFFT
FORMVOLLENDUNG – WOHNEN AUF
HÖCHSTEM NIVEAU
Im G8 vereinen sich durchdachte Funktionalität und zeitlose Ästhetik zu einem Wohnprojekt, das neue Maßstäbe setzt. Die Ausstattung ist hochwertig und bis ins Detail durchdacht: In allen Einheiten findet sich ein Echtholzparkett von Weitzer. In den Regelgeschoßen wurden hochwertige EWE-Küchen mit AEG-Geräten und in den Dachgeschoßen mit Miele Geräten verbaut.
In den Nassräumen sind großformatige Designfliesen verlegt. Sämtliche Waschbecken sowie Duscharmaturen stammen von Grohe und wurden als elegante Unterputzarmaturen installiert. Die Fenster stammen von Internorm, was für höchste Qualität und Energieeffizienz spricht.
Abgerundet wird das G8 mit einer umweltfreundlichen Pelletsheizung.
Fußbodenheizung in allen
Wohnungen
Hochwertige Einbauküchen
(EWE etc.)
Kühlung in den
Dachgeschoßen
Vollholztüren im „alt
Wiener Design“
Elektrische Außenjalousien in den
Dachgeschoßen
Weitzer Parkettböden
Hochwertige Sanitärausstattung
(GROHE)
Holzvertäfelungen bei Fenstern in
Regelgeschossen
HIER LÄSST ES SICH
LEBEN!
Die Grundsteingasse ist eine ruhige Seitengasse, nur 3 Gehminuten von der Thaliastraße entfernt, die als pulsierende Einkaufs- und Flaniermeile mit zahlreichen Geschäften, Cafés und Restaurants zum täglichen Leben beiträgt. Der beliebte Brunnenmarkt, mit seinen mehr als 170 Marktständen, befindet sich ebenso in direkter Nähe, wie der multikulturelle Yppenplatz.
Die Grundsteingasse besticht sowohl mit ihrer Einbettung in eine der buntesten Gegenden Wiens, als auch mit ihrer hervorragenden Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Dank der U-Bahn U6 sowie die Straßenbahnlinie 46 ist die Wiener Innenstadt in rd. 15 Minuten erreichbar.
Für Erholung stehen der nahe gelegene Kongresspark, der Wilhelminenberg mit seinen weitläufigen Spazierwegen sowie das traditionsreiche Ottakringer Bad zur Verfügung.
Zentrale Lage
Belebter 16. Wiener
Gemeindebezirk
Sehr gute Verkehrsanbindung
U6 und Straßenbahn Nr. 46 in
unmittelbarer Nähe
Nahe gelegene Freizeitmöglichkeiten
Yppenplatz
Angesagte Einkaufsmeilen
Brunnenmarkt für Shopping und Kulinarik
Optimale Infrastruktur
fußläufig erreichbar
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenGrundsteingasse 8, 1160 Wien |
KONTAKTIEREN SIE UNS!
Träumen Sie von urbanem Lifestyle und einer ruhigen Wohnlage? Dann kontaktieren Sie uns. Das G8 ist mehr als nur ein Wohnprojekt – es ist ein Ort, an dem Zukunft gestaltet wird und Träume ein Zuhause finden.
Lassen Sie sich jetzt für Ihr neues Zuhause vormerken und sichern sich so einen der ersten Beratungs- & Besichtigungstermine!
Verkauf durch
ALVAREA Immobilien GmbH
Bauernmarkt 10/ 15, 1010 Wien
office@alvarea.com